Структура запослених и ангажованих лица
| Стручна спрема | Број систематизованих извршилаца на свим радним местима | Број запослених на неодређено време | Број запослених на одређено време у својству приправника | Број запослених на одређено време по било ком основу (изузев у својству приправника) | Број лица ангажованих ван радног односа |
| Висока | 92 | 80 | 23 | 13 | |
| Виша | 28 | 26 | 3 | ||
| Средња | 157 | 145 | 20 | ||
| Нижа | 23 | 22 | 5 | ||
| Укупно | 300 | 273 | 0 | 51 | 13 |


